Vorstand
Position | Name |
1. Vorsitzender | Nino Calzada Calzada |
2. stellvertr. Vorsitzender | Jürgen Knorr |
Vereinsjugendleiterin | - |
Hauptkassiererin | Martin Marquardt |
Hauptsportwart |
Max Höldl |
Sozialwart | Frank Kanisch |
Position | Name |
1. Vorsitzender | Nino Calzada Calzada |
2. stellvertr. Vorsitzender | Jürgen Knorr |
Vereinsjugendleiterin | - |
Hauptkassiererin | Martin Marquardt |
Hauptsportwart |
Max Höldl |
Sozialwart | Frank Kanisch |